加拿大28号码走势 和值走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3508080 | 11-18 21:14 | 608 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508079 | 11-18 21:11 | 100 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508078 | 11-18 21:07 | 378 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508077 | 11-18 21:04 | 883 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508076 | 11-18 21:00 | 793 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508075 | 11-18 20:57 | 201 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508074 | 11-18 20:53 | 119 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508073 | 11-18 20:50 | 181 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 7 | 3 | 8 | 1 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 3 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508072 | 11-18 20:46 | 879 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 | 9 | 8 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 1 | 4 | 7 | 1 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508071 | 11-18 20:43 | 419 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 10 | 9 | 1 | 1 | 9 | 10 | 2 | 4 | 7 | 4 | 10 | 9 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 8 | 2 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508070 | 11-18 20:39 | 383 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 | 1 | 11 | 3 | 5 | 3 | 1 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 5 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 8 | 6 | 9 | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508069 | 11-18 20:36 | 301 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 12 | 11 | 7 | 3 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 7 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508068 | 11-18 20:32 | 347 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 13 | 12 | 7 | 2 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | 12 | 8 | 4 | 13 | 1 | 3 | 13 | 13 | 4 | 13 | 13 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 13 | 2 | 13 | 13 | 13 | 7 | 10 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508067 | 11-18 20:29 | 893 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 14 | 13 | 1 | 8 | 9 | 14 | 6 | 8 | 1 | 4 | 14 | 13 | 9 | 8 | 14 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 14 | 14 | 5 | 3 | 9 | 12 | 2 | 14 | 3 | 14 | 14 | 14 | 1 | 11 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508066 | 11-18 20:25 | 186 | 3 | 1 | 9 | 1 | 2 | 15 | 6 | 2 | 8 | 1 | 15 | 1 | 9 | 2 | 5 | 15 | 14 | 10 | 1 | 15 | 3 | 5 | 15 | 15 | 2 | 15 | 15 | 6 | 8 | 1 | 13 | 3 | 15 | 1 | 15 | 15 | 6 | 2 | 12 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508065 | 11-18 20:22 | 452 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | 1 | 10 | 3 | 4 | 16 | 15 | 11 | 2 | 16 | 4 | 6 | 16 | 16 | 3 | 5 | 16 | 7 | 1 | 2 | 14 | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 1 | 3 | 13 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508064 | 11-18 20:18 | 740 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 17 | 2 | 11 | 4 | 1 | 17 | 16 | 7 | 3 | 17 | 5 | 7 | 17 | 17 | 4 | 1 | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 14 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508063 | 11-18 20:15 | 087 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | 12 | 5 | 2 | 18 | 17 | 1 | 4 | 18 | 6 | 8 | 18 | 18 | 1 | 2 | 18 | 9 | 8 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 | 18 | 3 | 7 | 15 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508062 | 11-18 20:11 | 001 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 13 | 6 | 3 | 19 | 18 | 2 | 5 | 19 | 0 | 9 | 19 | 19 | 2 | 3 | 19 | 10 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 | 19 | 19 | 4 | 1 | 16 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 3508061 | 11-18 20:08 | 266 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 19 | 3 | 6 | 20 | 1 | 10 | 20 | 20 | 3 | 4 | 6 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 20 | 20 | 6 | 2 | 17 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508060 | 11-18 20:04 | 790 | 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | 8 | 5 | 21 | 20 | 7 | 7 | 21 | 2 | 11 | 21 | 21 | 4 | 5 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 | 2 | 5 | 7 | 21 | 21 | 1 | 3 | 18 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508059 | 11-18 20:01 | 509 | 0 | 3 | 2 | 8 | 5 | 5 | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | 7 | 2 | 9 | 6 | 5 | 21 | 1 | 8 | 22 | 0 | 12 | 22 | 22 | 5 | 6 | 2 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 22 | 22 | 2 | 4 | 19 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508058 | 11-18 19:57 | 068 | 0 | 4 | 3 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 | 7 | 1 | 22 | 2 | 9 | 23 | 1 | 13 | 23 | 23 | 6 | 7 | 6 | 14 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 23 | 23 | 3 | 5 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508057 | 11-18 19:54 | 041 | 0 | 1 | 4 | 10 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | 8 | 2 | 23 | 3 | 10 | 24 | 2 | 14 | 24 | 24 | 4 | 8 | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 24 | 24 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508056 | 11-18 19:50 | 876 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 9 | 3 | 24 | 4 | 8 | 25 | 3 | 15 | 25 | 25 | 1 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 4 | 1 | 9 | 11 | 25 | 25 | 6 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508055 | 11-18 19:47 | 287 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 11 | 2 | 13 | 10 | 4 | 25 | 5 | 1 | 26 | 4 | 16 | 26 | 26 | 2 | 10 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 2 | 10 | 12 | 26 | 26 | 1 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508054 | 11-18 19:43 | 932 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 12 | 1 | 14 | 11 | 5 | 26 | 6 | 2 | 9 | 5 | 17 | 27 | 3 | 3 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 13 | 27 | 27 | 2 | 1 | 4 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508053 | 11-18 19:40 | 614 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 15 | 12 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 6 | 1 | 28 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 14 | 4 | 28 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508052 | 11-18 19:36 | 820 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 14 | 3 | 16 | 13 | 7 | 1 | 8 | 8 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 13 | 6 | 4 | 3 | 8 | 0 | 5 | 2 | 15 | 1 | 29 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508051 | 11-18 19:33 | 671 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 6 | 7 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 17 | 14 | 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 3 | 6 | 14 | 7 | 7 | 4 | 9 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 30 | 5 | 4 | 7 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508050 | 11-18 18:56 | 570 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 4 | 7 | 16 | 5 | 18 | 15 | 5 | 1 | 10 | 2 | 4 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7 | 15 | 8 | 7 | 5 | 10 | 0 | 1 | 4 | 17 | 3 | 31 | 6 | 5 | 8 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508049 | 11-18 18:53 | 239 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 17 | 2 | 19 | 16 | 1 | 2 | 11 | 3 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | 16 | 9 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 18 | 4 | 32 | 7 | 6 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508048 | 11-18 18:49 | 584 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 9 | 18 | 1 | 20 | 17 | 5 | 3 | 12 | 4 | 6 | 11 | 5 | 4 | 1 | 9 | 17 | 10 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 33 | 8 | 7 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508047 | 11-18 18:46 | 633 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 19 | 2 | 21 | 18 | 1 | 6 | 13 | 5 | 7 | 12 | 6 | 5 | 3 | 10 | 18 | 11 | 3 | 1 | 13 | 3 | 4 | 7 | 3 | 1 | 34 | 9 | 8 | 11 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508046 | 11-18 18:42 | 448 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 8 | 3 | 11 | 20 | 3 | 22 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 4 | 19 | 12 | 4 | 2 | 14 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | 35 | 10 | 9 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508045 | 11-18 18:39 | 386 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 12 | 21 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 15 | 7 | 9 | 14 | 8 | 7 | 2 | 1 | 20 | 13 | 5 | 8 | 15 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | 36 | 6 | 10 | 1 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508044 | 11-18 18:35 | 923 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9 | 13 | 22 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16 | 8 | 9 | 15 | 9 | 2 | 3 | 2 | 21 | 14 | 6 | 1 | 16 | 6 | 7 | 10 | 3 | 4 | 37 | 1 | 11 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3508043 | 11-18 18:32 | 140 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 17 | 9 | 1 | 16 | 10 | 1 | 4 | 4 | 22 | 15 | 7 | 2 | 17 | 0 | 8 | 11 | 1 | 5 | 38 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 3508042 | 11-18 18:28 | 530 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 8 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 18 | 10 | 2 | 17 | 11 | 2 | 3 | 1 | 23 | 16 | 8 | 3 | 18 | 0 | 9 | 12 | 2 | 6 | 39 | 3 | 13 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3508041 | 11-18 18:25 | 605 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 | 3 | 16 | 2 | 8 | 4 | 5 | 1 | 6 | 19 | 11 | 3 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 24 | 17 | 9 | 4 | 19 | 1 | 10 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 14 | 5 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 16 | 12 | 8 | 13 | 9 | 6 | 10 | 11 | 16 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 24 | 16 | 18 | 22 | 16 | 24 | 1 | 6 | 13 | 27 | ||
| 平均遗漏值 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 9 | 7 | 9 | 7 | 13 | 9 | 7 | 13 | 7 | 19 | 5 | 13 | 19 | 9 | 7 | 39 | 19 | 7 | 4 | 13 | 5 | 6 | 19 | 6 | 19 | 39 | 9 | 13 | 9 | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 39 | 6 | 3 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 6 | 7 | 9 | 12 | 9 | 15 | 13 | 9 | 4 | 6 | 17 | 22 | 13 | 22 | 18 | 21 | 26 | 19 | 11 | 26 | 17 | 17 | 28 | 26 | 12 | 24 | 19 | 15 | 7 | 19 | 14 | 10 | 15 | 19 | 27 | 39 | 14 | 14 | 19 | 11 | 3 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 31 | 13 | 9 | 3 | ||
| 最大连出值 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
加拿大28号码走势:从一期号码推到各列
以开出 4、0、4 为例,表格这一行的每个标记可以这样推出来:
拆球位
第一球 4、第二球 0、第三球 4,三个球区各标一格。
去重
4、0、4 去掉重复只剩 0 与 4,号码分布标两格;号码列里两个 4 显示为红色。
求和
4 + 0 + 4 = 8,打开和值走势时落在标着 8 的那一列。
比大小
8 不到 14,形态区亮「小」。
看奇偶
8 为偶数,亮「双」。
查范围
含有 0,不满足三个都在 1 至 8,亮「边」;8 在 6 至 21 之间,极大极小都不亮。
取个位
8 的个位是 8,属于 5 至 9,亮「大尾」。
再往下推到底部统计
假设最近 10 期里,第二球的 0 只在第 3 期和第 4 期开出,其余 8 期都没有:出现总次数 2;平均遗漏值(10 − 2)÷ 2 = 4;最大遗漏值是第 5 期到第 10 期连续 6 期没开,记 6;最大连出值是第 3、4 期连着开,记 2。
※推导只演示表格怎样生成,例子里的号码和统计都是假设,不代表实际走向,仅供参考。